Rekord-Spieler von Deutschland

Stand vom 13.01.2026 07:02 Uhr
Platz Spieler/in Spiele Tore Elfmeter erstes Spiel letztes Spiel
945 Hellmut Maneval 1 0 0 10.05.1923 10.05.1923
945 Otto Marischka 1 0 0 27.08.1939 27.08.1939
945 Arthur Marohn 1 0 0 05.06.1921 05.06.1921
945 Gerhard Marotzke 1
(DDR)
0 0 18.09.1955 18.09.1955
945 Willi Marquardt 1
(DDR)
0 0 19.09.1956 19.09.1956
945 Alexander Martinek 1 0 0 14.07.1940 14.07.1940
945 Erich Massini 1 0 0 13.03.1909 13.03.1909
945 Paul Matthes 1 0 0 20.04.1908 20.04.1908
945 Paul Mauch 1 0 0 23.04.1922 23.04.1922
945 Kurt Meißner 1 0 0 23.11.1924 23.11.1924
945 Hans Mengel 1 0 0 20.03.1938 20.03.1938
945 Erhard Mosert 1
(DDR)
0 0 19.12.1969 19.12.1969
945 Harald Mothes 1
(DDR)
0 0 28.03.1984 28.03.1984
945 Ernst Müller 1 0 0 24.05.1931 24.05.1931
945 Ernst Nagelschmitz 1 0 0 18.04.1926 18.04.1926
945 Hans-Jürgen Naumann 1
(DDR)
0 0 02.02.1968 02.02.1968
945 Arno Neumann 1 0 0 20.04.1908 20.04.1908
945 Otto Nicodemus 1 0 0 04.04.1909 04.04.1909
945 Max Niederbacher 1 0 0 21.06.1925 21.06.1925
945 Herbert Panse 1 1 0 13.10.1935 13.10.1935
945 Josef Pekarek 1 0 0 27.08.1939 27.08.1939
945 Alfred Picard 1 0 0 26.03.1939 26.03.1939
945 Ludwig Pöhler 1 0 0 26.03.1939 26.03.1939
945 Karl Politz 1 0 0 14.01.1934 14.01.1934
945 Walter Poppe 1 0 0 20.04.1908 20.04.1908
945 Udo Preuße 1
(DDR)
0 0 27.07.1970 27.07.1970
945 Hans Reese 1 0 0 01.07.1912 01.07.1912
945 Alfred Reinhardt 1
(DDR)
0 0 14.06.1953 14.06.1953
945 Otto Reiser 1 0 0 23.04.1911 23.04.1911
945 Otto Reislant 1 0 0 16.05.1910 16.05.1910
945 Martin Reißmann 1 0 0 04.11.1923 04.11.1923
945 Fritz Retter 1 0 0 26.03.1922 26.03.1922
945 Leopold Richter 1 0 0 04.04.1909 04.04.1909
945 Lothar Richter 1 0 0 05.10.1941 05.10.1941
945 Hans Riso 1 0 0 03.04.1910 03.04.1910
945 Oskar Ritter 1 0 0 21.06.1925 21.06.1925
945 Ernst Rokosch 1 0 0 05.04.1914 05.04.1914
945 Gustav Roller 1 0 0 21.09.1924 21.09.1924
945 Walter Rose 1 0 0 29.08.1937 29.08.1937
945 Fritz Ruchay 1 0 0 13.10.1935 13.10.1935
945 Norbert Rudolph 1
(DDR)
0 0 12.09.1984 12.09.1984
945 Ernst Sabeditsch 1 0 0 27.08.1939 27.08.1939
945 Herbert Schäfer 1 0 0 20.11.1957 20.11.1957
945 Max Schäfer 1 0 0 14.01.1934 14.01.1934
945 Karl Schlösser 1 1 0 26.04.1931 26.04.1931
945 Hans Schmidt 1 0 0 07.06.1908 07.06.1908
945 Günter Schneider 1
(DDR)
0 0 26.09.1954 26.09.1954
945 Fritz Schnürle 1 0 0 05.06.1921 05.06.1921
945 Erich Schröder 1 0 0 26.04.1931 26.04.1931
945 Hans Schröder 1 0 0 18.04.1926 18.04.1926