| Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | Helmut Müller | 13
(DDR) |
5
(DDR) |
0 | 27.10.1957 | 14.10.1962 |
| 344 | Werner Peter | 13
(DDR: 9) (DDR (Olympia): 4) |
2
(DDR: 1) (DDR (Olympia): 1) |
0 | 08.03.1978 | 02.08.1980 |
| 344 | Adolf Werner | 13 | 0 | 0 | 13.03.1909 | 03.07.1912 |
| 344 | Oliver Baumann | 13 | 0 | 0 | 14.10.2024 | 06.06.2026 |
| 344 | Deniz Undav | 13 | 9 | 0 | 23.03.2024 | 29.06.2026 |
| 344 | Karim Adeyemi | 13 | 1 | 0 | 05.09.2021 | 27.09.2026 |
| 357 | René Adler | 12 | 0 | 0 | 11.10.2008 | 29.05.2013 |
| 357 | Mike Hanke | 12 | 1 | 0 | 08.06.2005 | 17.11.2007 |
| 357 | Dennis Aogo | 12 | 0 | 0 | 13.05.2010 | 02.06.2013 |
| 357 | Alexander Zickler | 12 | 2 | 0 | 18.11.1998 | 11.10.2002 |
| 357 | Dieter Burdenski | 12 | 0 | 0 | 08.06.1977 | 22.05.1984 |
| 357 | Georg Volkert | 12 | 2 | 0 | 06.03.1968 | 08.10.1977 |
| 357 | Heinz Vollmar | 12 | 3 | 0 | 30.06.1956 | 08.03.1961 |
| 357 | Friedel Lutz | 12 | 0 | 0 | 03.08.1960 | 25.07.1966 |
| 357 | Heinz Wewers | 12 | 1 | 0 | 23.12.1951 | 28.06.1958 |
| 357 | Dieter Müller | 12 | 9 | 0 | 17.06.1976 | 21.06.1978 |
| 357 | Hans Pesser | 12 | 2 | 0 | 14.05.1938 | 17.11.1940 |
| 357 | Horst Weigang | 12
(DDR) |
0 | 0 | 21.11.1962 | 02.02.1968 |
| 357 | Horst Assmy | 12
(DDR) |
4
(DDR) |
1
(DDR) |
08.05.1954 | 21.06.1959 |
| 357 | Ernst Kuzorra | 12 | 7 | 0 | 20.11.1927 | 20.03.1938 |
| 357 | Willi Schröder | 12 | 3 | 0 | 23.12.1951 | 20.11.1957 |
| 357 | Hans Hagen | 12 | 0 | 0 | 26.09.1920 | 04.05.1930 |
| 357 | Karl Miller | 12 | 0 | 0 | 06.04.1941 | 22.11.1942 |
| 357 | Josef Müller | 12 | 0 | 0 | 18.09.1921 | 15.04.1928 |
| 357 | Josef Röhrig | 12 | 2 | 0 | 22.11.1950 | 14.03.1956 |
| 357 | Herbert Schoen | 12
(DDR) |
0 | 0 | 21.09.1952 | 27.10.1957 |
| 357 | Wilhelm Sold | 12 | 0 | 0 | 18.08.1935 | 20.09.1942 |
| 357 | Hans Sutor | 12 | 2 | 0 | 26.09.1920 | 25.10.1925 |
| 357 | Heinrich Weber | 12 | 0 | 0 | 28.05.1928 | 24.05.1931 |
| 357 | Christoph Kramer | 12 | 0 | 0 | 13.05.2014 | 29.03.2016 |
| 357 | Nico Schulz | 12 | 2 | 0 | 09.09.2018 | 11.11.2020 |
| 382 | Patrick Owomoyela | 11 | 0 | 0 | 16.12.2004 | 22.03.2006 |
| 382 | Karim Bellarabi | 11 | 1 | 0 | 11.10.2014 | 31.08.2016 |
| 382 | Lars Stindl | 11 | 4 | 0 | 06.06.2017 | 27.03.2018 |
| 382 | Charly Dörfel | 11 | 7 | 0 | 03.08.1960 | 04.11.1964 |
| 382 | Horst Köppel | 11 | 2 | 0 | 06.03.1968 | 05.09.1973 |
| 382 | Hans Pflügler | 11 | 0 | 0 | 25.03.1987 | 19.06.1990 |
| 382 | Herbert Waas | 11 | 1 | 0 | 07.06.1983 | 21.09.1988 |
| 382 | Karl Burger | 11 | 1 | 0 | 04.04.1909 | 01.07.1912 |
| 382 | Willi Arlt | 11 | 2 | 0 | 29.01.1939 | 19.07.1942 |
| 382 | Ali Beier | 11 | 0 | 0 | 14.12.1924 | 24.05.1931 |
| 382 | Willi Billmann | 11 | 0 | 0 | 02.05.1937 | 05.10.1941 |
| 382 | Fritz Förderer | 11 | 10 | 1 | 05.04.1908 | 26.10.1913 |
| 382 | Walter Hempel | 11 | 0 | 0 | 05.04.1908 | 01.07.1912 |
| 382 | Rainer Nachtigall | 11
(DDR) |
2
(DDR) |
0 | 11.12.1960 | 02.01.1965 |
| 382 | Peter Rock | 11
(DDR) |
1
(DDR) |
0 | 06.12.1967 | 02.02.1971 |
| 382 | Franz Schütz | 11 | 0 | 0 | 10.02.1929 | 04.12.1932 |
| 398 | Christian Träsch | 10 | 0 | 0 | 02.06.2009 | 11.11.2011 |
| 398 | Jörg Böhme | 10 | 1 | 1 | 29.05.2001 | 29.03.2003 |
| 398 | Günter Sawitzki | 10 | 0 | 0 | 13.06.1956 | 03.11.1963 |