Datencenter

Rekord-Spieler von Deutschland

Stand vom 06.06.2026 07:43 Uhr
Platz Spieler/in Spiele Tore Elfmeter erstes Spiel letztes Spiel
394 Karl Allgöwer 10 0 0 19.11.1980 14.05.1986
394 Willi Schmaus 10 0 0 04.06.1938 01.02.1942
394 Andreas Franz 10 4 1 26.03.1922 20.06.1926
394 Hans Lang 10 0 0 26.03.1922 18.04.1926
394 Helmut Röpnack 10 0 0 13.03.1909 23.11.1913
394 Klaus-Dieter Seehaus 10
(DDR)
0 0 17.12.1963 22.11.1969
394 Hanne Sobek 10 2 0 03.06.1923 21.06.1931
394 Hans Stubb 10 1 0 04.05.1930 14.01.1934
394 Frank Terletzki 10
(DDR: 4)
(DDR (Olympia): 6)
4
(DDR: 1)
(DDR (Olympia): 3)
0 03.09.1975 02.08.1980
394 Karl Wolf 10
(DDR)
0 0 08.05.1954 25.09.1957
394 Nadiem Amiri 10 1 0 09.10.2019 31.05.2026
394 Florian Neuhaus 10 2 0 07.10.2020 29.03.2022
394 Aleksandar Pavlović 10 1 0 03.06.2024 31.05.2026
414 Kevin Trapp 9 0 0 06.06.2017 21.11.2023
414 Andreas Beck 9 0 0 11.02.2009 17.11.2010
414 Manuel Friedrich 9 1 0 16.08.2006 06.02.2008
414 Stefan Reisch 9 0 0 30.09.1962 12.05.1964
414 Günter Herrmann 9 1 0 26.10.1960 22.03.1967
414 Timo Konietzka 9 3 0 30.09.1962 24.04.1965
414 Norbert Eder 9 0 0 11.05.1986 29.06.1986
414 Richard Kreß 9 2 0 19.12.1954 22.10.1961
414 Berti Kraus 9 3 0 25.09.1955 07.06.1964
414 Albert Sing 9 1 0 20.10.1940 22.11.1942
414 Franz Binder 9 10 1 29.01.1939 01.06.1941
414 Jakob Bender 9 0 0 22.10.1933 30.06.1935
414 Ralf Weber 9 0 0 07.09.1994 23.06.1995
414 Dirk Heyne 9
(DDR)
0 0 11.02.1979 11.04.1990
414 Christian Backs 9
(DDR)
1
(DDR)
0 26.07.1983 06.04.1985
414 Michael Glowatzky 9
(DDR)
1
(DDR)
0 12.09.1984 20.08.1986
414 Andreas Bielau 9
(DDR)
0 0 19.04.1981 16.10.1985
414 Max Breunig 9 1 1 24.04.1910 23.11.1913
414 Wilfried Gröbner 9
(DDR: 8)
(DDR (Olympia): 1)
0 0 21.04.1976 28.02.1979
414 Conny Heidkamp 9 1 0 20.11.1927 28.09.1930
414 Ernst Möller 9 4 0 14.04.1911 23.11.1913
414 Henry Müller 9 0 0 05.06.1921 23.09.1928
414 Josef Rasselnberg 9 8 0 22.10.1933 04.12.1935
414 Karl Schmidt 9 0 0 25.09.1955 20.11.1957
414 Marcel Halstenberg 9 1 0 10.11.2017 19.06.2021
414 Bernd Leno 9 0 0 29.05.2016 02.09.2021
414 Willy Worpitzky 9 5 0 04.04.1909 06.10.1912
414 Chris Führich 9 0 0 14.10.2023 30.03.2026
442 Sandro Wagner 8 5 0 06.06.2017 27.03.2018
442 Robert Enke 8 0 0 28.03.2007 12.08.2009
442 Roberto Hilbert 8 0 0 28.03.2007 06.02.2008
442 Marcel Schäfer 8 0 0 19.11.2008 11.08.2010
442 Thomas Brdaric 8 1 0 27.03.2002 21.12.2004
442 Rolf Geiger 8 2 0 23.12.1956 07.06.1964
442 Helmut Benthaus 8 0 0 21.12.1958 23.11.1960
442 Heiko Scholz 8
(Deutschland: 1)
(DDR: 7)
0 0 29.04.1987 14.10.1992
442 Alfred Heiß 8 2 0 23.12.1962 07.05.1966