Data center

Place Player Team Goals Penalties
1. Anton Heinz Bayern Munich 14 4
2. Milos Cocic FV Illertissen 13 3
3. Severo Sturm TSV Aubstadt 12 0
4. Piet Scobel 1. FC Nuremberg 11 0
5. Felix Bachschmid Wacker Burghausen 9 0
5. Simon Skarlatidis SpVgg Unterhaching 9 5
5. Jorden Aigboje SpVgg Unterhaching 9 0
5. Tarsis Bonga Würzburger Kickers 9 1
5. Tobias Stossberger TSV Buchbach 9 0
10. Yannick Glessing FV Illertissen 8 0
11. Cornelius Pfeiffer SpVgg Unterhaching 7 1
11. Jermain Nischalke Würzburger Kickers 7 2
11. Lucas Schraufstetter VfB Eichstätt 7 0
14. Aiman Dardari FC Augsburg 6 0
14. Kevin Mutove VfB Eichstätt 6 0
14. Niklas Seefried SpVgg Ansbach 6 0
14. Lado Akhalaia SpVgg Greuther Furth 6 0
14. Pascal Schittler VfB Eichstätt 6 0
14. David Günes FC Memmingen 6 0
14. Ferat Nitaj VfB Eichstätt 6 1
14. Eric Weeger SpVgg Ansbach 6 3
22. Felix Weber DJK Vilzing 5 0
22. Tobias Ruhle FV Illertissen 5 1
22. Dominik Meisel Würzburger Kickers 5 0
22. Tobias Heiland TSV Buchbach 5 0
22. Eric Porstner 1. FC Nuremberg 5 0
22. Tobias Lermer SpVgg Hankofen-Hailing 5 1
28. Daniel Gerstmayer FV Illertissen 4 1
28. Sammy Ammari TSV Buchbach 4 0
28. Guido Della Rovere Bayern Munich 4 0
28. Tom Sanne Wacker Burghausen 4 0
28. Benjamin Baier Viktoria Aschaffenburg 4 3
28. Björn Angermeier SpVgg Ansbach 4 0
28. Benedikt Krug TSV Schwaben Augsburg 4 3
28. Andreas Wagner SpVgg Hankofen-Hailing 4 3
28. Daniel Muteba TSV Buchbach 4 0
28. Dino Nuhanovic SpVgg Ansbach 4 1
28. Riko Manz SpVgg Ansbach 4 0
28. Felix Heim SpVgg Upper Franconia Bayreuth 4 0
28. Thomas Winklbauer SpVgg Upper Franconia Bayreuth 4 0
28. Lian Javier Akkus Rodriguez Viktoria Aschaffenburg 4 0
28. Achitpol Keereerom TSV Schwaben Augsburg 4 0
28. Justin von der Hitz 1. FC Nuremberg 4 0
28. Nico Nollenberger FC Memmingen 4 0
45. Max Zeller FV Illertissen 3 0
45. Juan Ignacio Cabrera SpVgg Greuther Furth 3 0
45. Jeroen Krupa SpVgg Unterhaching 3 0
45. Samed Bahar TSV Buchbach 3 0
45. Adem Imeri SpVgg Greuther Furth 3 0
45. Cherif Cisse Würzburger Kickers 3 0
Calculated: 10.02.2026 15:13