Data center

Place Player Team Goals Penalties
1. Karl-Heinz Rummenigge Bayern München 26 0
2. Dieter Muller 1. FC Köln 21 0
2. Horst Hrubesch Hamburger SV 21 2
4. Manfred Burgsmuller Borussia Dortmund 20 0
4. Harald Nickel Borussia Mönchengladbach 20 5
6. Reiner Geye 1. FC Kaiserslautern 17 0
7. Dieter Hoeness Bayern München 16 0
7. Klaus Allofs Fortuna Düsseldorf 16 2
9. Hansi Muller VfB Stuttgart 14 0
9. Friedhelm Funkel KFC Uerdingen 14 5
11. Hans-Joachim Abel VfL Bochum 13 3
12. Beom-geun Cha Eintracht Frankfurt 12 0
12. Georg Volkert VfB Stuttgart 12 7
12. Benny Wendt 1. FC Kaiserslautern 12 0
12. Jan Mattsson KFC Uerdingen 12 0
12. Werner Dressel Werder Bremen 12 0
17. Rudiger Wenzel Fortuna Düsseldorf 11 0
17. Hans-Gunter Neues 1. FC Kaiserslautern 11 4
17. Walter Kelsch VfB Stuttgart 11 0
17. Uwe Reinders Werder Bremen 11 0
17. Bernd Holzenbein Eintracht Frankfurt 11 0
17. Wolfgang Voge Borussia Dortmund 11 0
23. Hermann Ohlicher VfB Stuttgart 10 0
23. Thomas Allofs Fortuna Düsseldorf 10 0
23. Kurt Niedermayer Bayern München 10 0
23. Paul Breitner Bayern München 10 3
27. Harald Karger Eintracht Frankfurt 9 0
27. Jimmy Hartwig Hamburger SV 9 0
27. Peter Szech Bayer Leverkusen 9 0
27. Kevin Keegan Hamburger SV 9 0
27. Jurgen Rober Werder Bremen 9 2
27. Henrik Agerbeck Hertha BSC 9 0
27. Bernd Schuster 1. FC Köln 9 2
34. Jurgen Milewski Hamburger SV 8 0
34. Dietmar Demuth Bayer Leverkusen 8 5
34. Horst Wohlers TSV 1860 München 8 1
34. Ronnie Worm Eintracht Braunschweig 8 0
34. Rudolf Seliger MSV Duisburg 8 0
39. Klaus Fischer FC Schalke 04 7 0
39. Tony Woodcock 1. FC Köln 7 0
39. Wolfgang Frank Borussia Dortmund 7 0
39. Bernd Forster VfB Stuttgart 7 0
39. Ewald Lienen Borussia Mönchengladbach 7 0
39. Hans-Peter Briegel 1. FC Kaiserslautern 7 0
39. Carsten Nielsen Borussia Mönchengladbach 7 0
39. Norbert Nachtweih Eintracht Frankfurt 7 0
39. Ivan Buljan Hamburger SV 7 0
39. Pierre Littbarski 1. FC Köln 7 0
39. Norbert Janzon Bayern München 7 0
39. Bernd Klotz VfB Stuttgart 7 0
Calculated: 18.03.2026 11:27