Data center

Place Player Team Goals Penalties
1. Ida Marie Roppel Hamburger SV 4 0
1. Eleni Hafemann Hertha BSC U 17 4 0
1. Lara Charlotte Eisfeld 1. FC Nuremberg 4 0
1. Catelyn Zimmermann Werder Bremen 4 0
1. Laura Carollo VfB Stuttgart 4 0
6. Mariella Münster SGS Essen 3 1
6. Jenna Duss TSG Hoffenheim 3 0
6. Amelie Hinkel VfB Stuttgart 3 0
6. Evelina Tzatzo 1. FC Union Berlin 3 0
6. Ella Karle TSG Hoffenheim 3 0
6. Imane Dhissi Borussia Monchengladbach 3 0
6. Emily Zoe Schabbach TuS Issel 3 0
13. Anna Lohr Hegauer FV 2 0
13. Leonie Gattermann Turbine Potsdam 2 0
13. Evita Kogel RB Leipzig 2 0
13. Matilda Schütte Werder Bremen 2 0
13. Marie Lesch VfB Stuttgart 2 0
13. Celine Schenk VfL Wolfsburg 2 0
13. Friederike Elisabeth Ladage FSV Gutersloh 2009 2 0
13. Johanna Frey SC Freiburg 2 0
13. Paula Reutter 1. FC Union Berlin 2 0
13. Milla Baumert VfB Stuttgart 2 0
13. Malia Urich Karlsruher SC 2 0
13. Lia Fechtner Hansa Rostock 2 0
13. Leonie Franz Holstein Kiel 2 0
13. Celine Bott Eintracht Frankfurt 2 0
13. Klara Elisabeth Bossow Hansa Rostock 2 0
13. Lara Kaufmehl SC Freiburg 2 0
13. Inga Klinck Hamburger SV 2 0
13. Amelie Sosnik Bayer 04 Leverkusen 2 0
13. Ariane Leimert FC Carl Zeiss Jena 2 2
13. Lotta Piper Hansa Rostock 2 0
13. Dea Haritkov SC Freiburg 2 0
13. Hanna Wachter VfB Stuttgart 2 0
13. Nina Christa Spriesterbach Bayer 04 Leverkusen 2 1
13. Kiana Urich Karlsruher SC 2 0
13. Amina Charifi 1. FC Union Berlin 2 0
13. Alina Brändli Karlsruher SC 2 0
13. Cecilia Heller 1. FSV Mainz 05 U 17 2 0
13. Anna Schmidt VfB Stuttgart 2 0
41. Leni Pfeifer Eintracht Frankfurt 1 0
41. Ylva Fuß SpVg Aurich 1 0
41. Annika Restle Hegauer FV 1 0
41. Lotta Maria Sophia Terhaag Borussia Monchengladbach 1 0
41. Sophia Hahn Bayer 04 Leverkusen 1 0
41. Marie Grützner RB Leipzig 1 0
41. Viola Basha 1. FC Union Berlin 1 0
41. Lana Cirjak VfB Stuttgart 1 0
41. Noemi Wetzel VfB Stuttgart 1 0
41. Alba Lambert Bayer 04 Leverkusen 1 0
Calculated: 08.03.2026 22:03