Data center

Place Player Team Goals Penalties
1. Hans-Jurgen Ferdinand Alemannia Aachen 8 0
2. Wolfgang Gayer Borussia Neunkirchen 7 0
2. Alfred Glenski Alemannia Aachen 7 0
4. Lothar Weschke Kickers Offenbach 5 0
5. Siegfried Stark SpVgg Bayern Hof 4 0
5. Karl-Heinz Sell Alemannia Aachen 4 1
5. Reinhard Adler Arminia Hanover 4 0
5. Theo Klockner Schwarz-Weiss Essen 4 0
9. Wolfgang Breuer SpVgg Bayern Hof 3 0
9. Hans Tylinski Tennis Borussia Berlin 3 0
9. Heinz-Dieter Hansing Arminia Hanover 3 0
9. Manfred Gartner 1. FC Saarbrücken 3 0
9. Kurt Krauss 1. SC Göttingen 05 3 1
9. Gerd Becker Kickers Offenbach 3 0
9. Gerd Kohl Schwarz-Weiss Essen 3 0
9. Heiner Klose 1. SC Göttingen 05 3 0
9. Ludwig Lang Borussia Neunkirchen 3 0
18. Willi Langemann Arminia Hanover 2 0
18. Gunter Weis Arminia Hanover 2 0
18. Jurgen Forster Tennis Borussia Berlin 2 2
18. Herbert Gronen Alemannia Aachen 2 0
18. Karlheinz Vogt 1. FC Saarbrücken 2 1
18. Michael Krampitz Hertha BSC 2 0
18. Gunter Reisser SpVgg Bayern Hof 2 0
18. Harald Diener 1. FC Saarbrücken 2 0
18. Emil Poklitar 1. FC Saarbrücken 2 0
18. Helmut Faeder Hertha BSC 2 0
18. Erwin Hoffmann Alemannia Aachen 2 0
18. Erich Leist Borussia Neunkirchen 2 2
18. Berti Kraus Kickers Offenbach 2 0
18. Jurgen Pontes Borussia Neunkirchen 2 0
18. Dietmar Murdter 1. SC Göttingen 05 2 0
18. Bernd Gersdorff Tennis Borussia Berlin 2 0
18. Erich Hermesdorf Borussia Neunkirchen 2 0
18. Willi Rodekurth Kickers Offenbach 2 0
18. Hans Walitza Schwarz-Weiss Essen 2 0
18. Bernd Erdmann Tennis Borussia Berlin 2 0
18. Hermann Nuber Kickers Offenbach 2 0
39. Hans-Dieter Diehl 1. FC Saarbrücken 1 0
39. Hans Langemann Arminia Hanover 1 0
39. Walter Greim SpVgg Bayern Hof 1 0
39. Horst Schauss 1. FC Saarbrücken 1 0
39. Hans Linsenmaier Borussia Neunkirchen 1 0
39. Gunter Leufgen Schwarz-Weiss Essen 1 0
39. Hans-Dieter Kluge Hertha BSC 1 0
39. Karl-Heinz Leufgen Schwarz-Weiss Essen 1 1
39. Jurgen Grupe Arminia Hanover 1 0
39. Dieter Peterzelka SpVgg Bayern Hof 1 0
39. Hans Bremer 1. SC Göttingen 05 1 0
39. Alfred Semelka Schwarz-Weiss Essen 1 0
Calculated: 28.03.2026 02:37