Data center

Place Player Team Goals Penalties
1. Torsten Gutschow Dynamo Dresden 18 0
2. Steffen Heidrich Chemnitzer FC 12 0
3. Markus Wuckel 1. FC Magdeburg 11 0
3. Uwe Rosler 1. FC Magdeburg 11 0
5. Ulf Kirsten Dynamo Dresden 10 0
5. Petrik Sander Energie Cottbus 10 1
5. Matthias Sammer Dynamo Dresden 10 0
8. Lutz Schulbe Hallescher FC 9 1
9. Rainer Jarohs Hansa Rostock 8 0
9. Thomas Doll BFC Dynamo 8 0
9. Frank Jeske BSG Stahl Brandenburg 8 0
12. Volker Rohrich Hansa Rostock 7 2
12. Rico Steinmann Chemnitzer FC 7 2
12. Eberhard Janotta BSG Stahl Brandenburg 7 2
12. Olaf Marschall VfB Leipzig 7 0
12. Karsten Schulz FC Eisenhüttenstadt 7 0
12. Jens Pfahl BSG Stahl Brandenburg 7 0
18. Wolfgang Steinbach 1. FC Magdeburg 6 3
18. Heiko Lopelt Bischofswerdaer FV 6 0
18. Jurgen Raab FC Carl Zeiss Jena 6 0
18. Florian Weichert Hansa Rostock 6 0
18. Lutz Schnurer Hallescher FC 6 0
18. Carsten Klee FC Carl Zeiss Jena 6 0
24. Harald Mothes Erzgebirge Aue 5 2
24. Andreas Thom BFC Dynamo 5 0
24. Bernd Hobsch VfB Leipzig 5 0
24. Uwe Weidemann Rot-Weiß Erfurt 5 0
24. Detlef Irrgang Energie Cottbus 5 0
24. Heiko Weber FC Carl Zeiss Jena 5 0
24. Heiko Bonan BFC Dynamo 5 0
24. Rainer Ernst BFC Dynamo 5 0
24. Stefan Persigehl Erzgebirge Aue 5 0
24. Heiko Peschke FC Carl Zeiss Jena 5 1
24. Dariusz Wosz Hallescher FC 5 0
24. Jorg Burow Energie Cottbus 5 0
36. Lutz Wienhold Chemnitzer FC 4 0
36. Damian Halata VfB Leipzig 4 1
36. Heiko Laessig 1. FC Magdeburg 4 0
36. Dirk Anders BFC Dynamo 4 0
36. Uwe Abel Rot-Weiß Erfurt 4 0
36. Andre Merkel Bischofswerdaer FV 4 0
36. Gerd Seifert Rot-Weiß Erfurt 4 0
36. Jurgen Rische VfB Leipzig 4 0
36. Dietmar Bletsch BSG Stahl Brandenburg 4 0
36. Uwe Zotzsche VfB Leipzig 4 2
36. Hilmar Weilandt Hansa Rostock 4 0
47. Hendrik Herzog BFC Dynamo 3 0
47. Ralph Vogel Erzgebirge Aue 3 0
47. Jurgen Heun Rot-Weiß Erfurt 3 1
47. Jorg Schmidt Rot-Weiß Erfurt 3 0
Calculated: 18.02.2026 04:19