| Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Paul Janes | 71 | 7 | 2 | 30.10.1932 | 22.11.1942 |
| 51 | Martin Hoffmann | 71
(DDR: 66) (DDR-Olymp.: 5) |
17
(DDR: 16) (DDR-Olymp.: 1) |
0 | 21.11.1973 | 19.05.1981 |
| 53 | Oliver Bierhoff | 70 | 37 | 2 | 21.02.1996 | 30.06.2002 |
| 53 | Peter Ducke | 70
(DDR: 63) (DDR-Olymp.: 7) |
16
(DDR: 15) (DDR-Olymp.: 1) |
0 | 30.10.1960 | 19.11.1975 |
| 55 | Oliver Neuville | 69 | 10 | 0 | 02.09.1998 | 16.06.2008 |
| 55 | Stefan Reuter | 69 | 2 | 0 | 18.04.1987 | 15.06.1998 |
| 55 | Manfred Kaltz | 69 | 8 | 3 | 03.09.1975 | 23.02.1983 |
| 58 | Thomas Helmer | 68 | 5 | 0 | 10.10.1990 | 29.06.1998 |
| 58 | Gerd Kische | 68
(DDR: 63) (DDR-Olymp.: 5) |
0 | 0 | 18.08.1971 | 19.11.1980 |
| 60 | Leon Goretzka | 67 | 15 | 0 | 13.05.2014 | 17.11.2025 |
| 61 | Christian Wörns | 66 | 0 | 0 | 22.04.1992 | 03.09.2005 |
| 61 | Willi Schulz | 66 | 0 | 0 | 20.12.1959 | 17.06.1970 |
| 61 | Horst-Dieter Höttges | 66 | 1 | 0 | 13.03.1965 | 22.06.1974 |
| 61 | Mario Götze | 66 | 17 | 0 | 17.11.2010 | 25.03.2023 |
| 65 | Ernst Lehner | 65 | 31 | 2 | 19.11.1933 | 01.11.1942 |
| 65 | Matthias Liebers | 65
(DDR: 59) (DDR-Olymp.: 6) |
3
(DDR) (DDR-Olymp.: 0) |
0 | 20.07.1980 | 02.03.1988 |
| 65 | Ronald Kreer | 65
(DDR) |
2
(DDR) |
0 | 22.09.1982 | 15.11.1989 |
| 68 | Reinhard Häfner | 64
(DDR: 58) (DDR-Olymp.: 6) |
7
(DDR: 5) (DDR-Olymp.: 2) |
0 | 18.09.1971 | 12.09.1984 |
| 69 | Gerd Müller | 62 | 68 | 5 | 12.10.1966 | 07.07.1974 |
| 69 | Thomas Berthold | 62 | 1 | 0 | 29.01.1985 | 18.12.1994 |
| 71 | Jens Lehmann | 61 | 0 | 0 | 18.02.1998 | 29.06.2008 |
| 71 | Fritz Walter | 61 | 33 | 2 | 14.07.1940 | 24.06.1958 |
| 71 | Andreas Thom | 61
(Deutschland: 10) (DDR: 51) |
18
(Deutschland: 2) (DDR: 16) |
0 | 10.10.1984 | 27.04.1994 |
| 74 | Jürgen Pommerenke | 60
(DDR: 53) (DDR-Olymp.: 7) |
4
(DDR: 3) (DDR-Olymp.: 1) |
0 | 31.05.1972 | 16.03.1983 |
| 75 | Andreas Köpke | 59 | 0 | 0 | 30.05.1990 | 04.07.1998 |
| 75 | Dietmar Hamann | 59 | 5 | 0 | 15.11.1997 | 17.08.2005 |
| 77 | Julian Draxler | 58 | 7 | 1 | 26.05.2012 | 29.03.2022 |
| 78 | André Schürrle | 57 | 22 | 0 | 17.11.2010 | 26.03.2017 |
| 78 | Serge Gnabry | 57 | 25 | 0 | 11.11.2016 | 17.11.2025 |
| 78 | Timo Werner | 57 | 24 | 0 | 22.03.2017 | 28.03.2023 |
| 81 | Klaus Allofs | 56 | 17 | 0 | 11.10.1978 | 31.03.1988 |
| 81 | Rainer Ernst | 56
(DDR) |
20
(DDR) |
2
(DDR) |
11.11.1981 | 13.05.1990 |
| 81 | Jürgen Sparwasser | 56
(DDR: 49) (DDR-Olymp.: 7) |
19
(DDR: 14) (DDR-Olymp.: 5) |
0 | 22.06.1969 | 16.11.1977 |
| 81 | Henning Frenzel | 56
(DDR) |
19
(DDR) |
0 | 10.12.1961 | 28.02.1974 |
| 85 | Jens Jeremies | 55 | 1 | 0 | 15.11.1997 | 23.06.2004 |
| 85 | Kai Havertz | 55 | 20 | 3 | 09.09.2018 | 19.11.2024 |
| 87 | Bodo Illgner | 54 | 0 | 0 | 23.09.1987 | 10.07.1994 |
| 88 | Wolfgang Weber | 53 | 2 | 0 | 29.04.1964 | 23.02.1974 |
| 88 | Rainer Bonhof | 53 | 9 | 4 | 26.05.1972 | 07.01.1981 |
| 88 | Bernard Dietz | 53 | 0 | 0 | 22.12.1974 | 19.05.1981 |
| 88 | Hans-Jürgen Kreische | 53
(DDR: 46) (DDR-Olymp.: 7) |
27
(DDR: 22) (DDR-Olymp.: 5) |
2
(DDR: 0) (DDR-Olymp.) |
02.02.1968 | 31.07.1975 |
| 92 | Thomas Hitzlsperger | 52 | 6 | 0 | 09.10.2004 | 11.08.2010 |
| 92 | Kevin Kurányi | 52 | 19 | 0 | 29.03.2003 | 06.09.2008 |
| 92 | Olaf Thon | 52 | 3 | 0 | 16.12.1984 | 25.06.1998 |
| 95 | Markus Babbel | 51 | 1 | 0 | 22.02.1995 | 17.06.2000 |
| 95 | Matthias Ginter | 51 | 2 | 0 | 05.03.2014 | 12.06.2023 |
| 97 | Herbert Erhardt | 50 | 1 | 0 | 11.10.1953 | 30.09.1962 |
| 98 | Niklas Süle | 49 | 1 | 0 | 31.08.2016 | 18.10.2023 |
| 99 | Jens Nowotny | 48 | 1 | 0 | 30.04.1997 | 16.08.2006 |
| 99 | Marco Reus | 48 | 15 | 0 | 07.10.2011 | 11.11.2021 |