Rekord-Spieler von Deutschland

Stand vom 13.01.2026 07:03 Uhr
Platz Spieler/in Spiele Tore Elfmeter erstes Spiel letztes Spiel
99 Paul Breitner 48 10 4 22.06.1971 11.07.1982
99 Wolfram Löwe 48
(DDR: 43)
(DDR-Olymp.: 5)
13
(DDR: 12)
(DDR-Olymp.: 1)
0 17.05.1967 12.10.1977
99 Emre Can 48 2 0 04.09.2015 10.09.2024
99 Julian Brandt 48 3 0 29.05.2016 19.11.2024
105 Christoph Metzelder 47 0 0 15.08.2001 29.06.2008
105 Karl-Heinz Schnellinger 47 1 0 02.04.1958 17.02.1971
105 Thomas Doll 47
(Deutschland: 18)
(DDR: 29)
8
(Deutschland: 1)
(DDR: 7)
1
(Deutschland: 0)
(DDR)
26.03.1986 24.03.1993
105 Jörg Stübner 47
(DDR)
1
(DDR)
0 17.11.1984 12.09.1990
105 Dieter Erler 47
(DDR)
12
(DDR)
0 28.06.1959 02.02.1968
110 Carsten Ramelow 46 3 0 10.10.1998 28.04.2004
110 René Müller 46
(DDR)
0 0 16.02.1984 12.04.1989
110 Dirk Stahmann 46
(DDR)
2
(DDR)
0 02.03.1982 15.11.1989
113 Marcell Jansen 45 3 0 03.09.2005 05.03.2014
113 Klaus Fischer 45 32 0 27.04.1977 11.07.1982
113 Rüdiger Schnuphase 45
(DDR)
6
(DDR)
2
(DDR)
17.06.1973 12.10.1983
116 Benedikt Höwedes 44 2 0 29.05.2011 26.03.2017
116 Jürgen Grabowski 44 5 0 04.05.1966 07.07.1974
116 Georg Schwarzenbeck 44 0 0 12.06.1971 22.02.1978
116 Albin Kitzinger 44 2 0 25.08.1935 03.05.1942
116 Andreas Kupfer 44 1 0 21.03.1937 22.11.1950
116 Hans-Jürgen Riediger 44
(DDR: 41)
(DDR-Olymp.: 3)
7
(DDR: 6)
(DDR-Olymp.: 1)
0 26.03.1975 13.10.1982
116 Marc-André ter Stegen 44 0 0 26.05.2012 08.06.2025
123 Gerald Asamoah 43 6 0 29.05.2001 06.09.2006
123 Thomas Linke 43 1 0 15.11.1997 18.08.2004
123 Felix Magath 43 3 0 30.04.1977 29.06.1986
123 Horst Szymaniak 43 2 1 21.11.1956 01.06.1966
123 Jonas Hector 43 3 0 14.11.2014 19.11.2019
123 Jonathan Tah 43 0 0 26.03.2016 17.11.2025
129 Uli Stielike 42 3 0 03.09.1975 12.09.1984
129 Karl-Heinz Riedle 42 16 0 31.08.1988 07.09.1994
129 Hansi Müller 42 5 0 05.04.1978 07.09.1983
129 Frank Rohde 42
(DDR)
1
(DDR)
0 12.09.1984 20.05.1989
129 Harald Irmscher 42
(DDR: 38)
(DDR-Olymp.: 4)
4
(DDR)
(DDR-Olymp.: 0)
0 04.09.1966 30.10.1974
134 Sigfried Held 41 5 0 23.02.1966 14.11.1973
134 Thomas Strunz 41 1 0 10.10.1990 08.09.1999
134 Reinhold Münzenberg 41 0 0 07.09.1930 26.03.1939
137 Marco Bode 40 9 0 15.12.1995 30.06.2002
137 Helmut Rahn 40 21 0 21.11.1951 27.04.1960
137 Bernd Hölzenbein 40 5 0 10.10.1973 21.06.1978
137 Bernd Cullmann 40 6 0 14.02.1973 22.06.1980
137 Matthias Döschner 40
(DDR)
2
(DDR)
0 26.01.1982 15.11.1989
137 Jamal Musiala 40 8 0 25.03.2021 23.03.2025
143 Hans Tilkowski 39 0 0 03.04.1957 08.04.1967
143 Jupp Heynckes 39 14 0 22.02.1967 17.11.1976
143 Hans Schäfer 39 15 0 09.11.1952 10.06.1962
143 Heinz Flohe 39 8 0 22.11.1970 14.06.1978
143 Matthias Herget 39 4 0 26.10.1983 21.09.1988
143 Ludwig Goldbrunner 39 0 0 19.11.1933 20.10.1940
143 Günter Schröter 39
(DDR)
13
(DDR)
0 21.09.1952 21.11.1962
150 Hans Jakob 38 0 0 02.11.1930 24.09.1939