| Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689 | Marius Hiller | 3 | 1 | 0 | 03.04.1910 | 10.09.1911 |
| 689 | Franz Horn | 3 | 0 | 0 | 16.09.1928 | 20.10.1929 |
| 689 | Eduard Hundt | 3 | 0 | 0 | 22.10.1933 | 11.03.1934 |
| 689 | Rainer Jarohs | 3
(DDR) |
1
(DDR) |
0 | 14.04.1982 | 19.05.1982 |
| 689 | Wolfgang Klank | 3
(DDR) |
0 | 0 | 21.09.1952 | 14.06.1953 |
| 689 | Georg Krogmann | 3 | 0 | 0 | 14.04.1912 | 03.07.1912 |
| 689 | Rudolf Leip | 3 | 0 | 0 | 12.08.1923 | 31.08.1924 |
| 689 | Theodor Lohrmann | 3 | 0 | 0 | 24.10.1920 | 02.07.1922 |
| 689 | Johannes Ludwig | 3 | 2 | 0 | 28.09.1930 | 21.06.1931 |
| 689 | Hermann Lux | 3 | 0 | 0 | 31.08.1924 | 26.06.1925 |
| 689 | Hans-Bert Matoul | 3
(DDR) |
1
(DDR) |
1
(DDR) |
26.02.1974 | 13.03.1974 |
| 689 | Siegfried Meier | 3
(DDR) |
1
(DDR) |
1
(DDR) |
21.09.1952 | 24.10.1954 |
| 689 | Jochen Müller | 3
(DDR) |
0 | 0 | 14.06.1953 | 24.10.1954 |
| 689 | Hermann Neiße | 3 | 0 | 0 | 16.10.1910 | 23.04.1911 |
| 689 | Robert Neumaier | 3 | 0 | 0 | 04.04.1909 | 05.05.1912 |
| 689 | Helmut Nordhaus | 3
(DDR) |
0 | 0 | 14.06.1953 | 24.10.1954 |
| 689 | Richard Oehm | 3 | 0 | 0 | 25.09.1932 | 11.03.1934 |
| 689 | Eduard Pendorf | 3 | 0 | 0 | 21.03.1913 | 23.04.1922 |
| 689 | Ernst Poertgen | 3 | 5 | 0 | 20.10.1935 | 21.03.1937 |
| 689 | Ernst Poetsch | 3 | 0 | 0 | 07.06.1908 | 24.04.1910 |
| 689 | Richard Queck | 3 | 2 | 0 | 04.04.1909 | 05.04.1914 |
| 689 | Josef Rodzinski | 3 | 0 | 0 | 13.09.1936 | 17.10.1936 |
| 689 | Hans Ruch | 3 | 2 | 1 | 21.06.1925 | 01.06.1929 |
| 689 | Horst Schade | 3 | 1 | 0 | 15.04.1951 | 11.10.1953 |
| 689 | Gerd Schellenberg | 3
(DDR) |
0 | 0 | 04.09.1974 | 09.10.1974 |
| 689 | Robert Schlienz | 3 | 0 | 0 | 28.05.1955 | 26.05.1956 |
| 689 | Christian Schmidt | 3 | 0 | 0 | 24.04.1910 | 18.05.1913 |
| 689 | Dieter Schneider | 3
(DDR) |
0 | 0 | 09.07.1969 | 17.06.1973 |
| 689 | Georg Schneider | 3 | 0 | 0 | 27.06.1920 | 05.06.1921 |
| 689 | Karl Schnieke | 3
(DDR) |
1
(DDR) |
0 | 26.10.1952 | 24.10.1954 |
| 689 | Hans Schöne | 3
(DDR) |
0 | 0 | 08.05.1954 | 24.10.1954 |
| 689 | Helmut Schubert | 3 | 0 | 0 | 05.10.1941 | 07.12.1941 |
| 689 | Bernd Schulz | 3
(DDR) |
1
(DDR) |
0 | 12.09.1984 | 06.04.1985 |
| 689 | Karl Striebinger | 3 | 2 | 0 | 21.03.1937 | 06.02.1938 |
| 689 | Erwin Stührk | 3 | 0 | 0 | 27.01.1935 | 13.10.1935 |
| 689 | Frank Uhlig | 3
(DDR: 1) (DDR-Olymp.: 2) |
0 | 0 | 07.05.1980 | 29.07.1980 |
| 689 | Albert Weber | 3 | 0 | 0 | 05.05.1912 | 06.10.1912 |
| 689 | Karl Wolter | 3 | 0 | 0 | 06.10.1912 | 18.09.1921 |
| 689 | Philipp Max | 3 | 0 | 0 | 11.11.2020 | 17.11.2020 |
| 689 | Maximilian Arnold | 3 | 0 | 0 | 13.05.2014 | 14.11.2021 |
| 791 | Philipp Wollscheid | 2 | 0 | 0 | 29.05.2013 | 02.06.2013 |
| 791 | Roman Neustädter | 2 | 0 | 0 | 14.11.2012 | 29.05.2013 |
| 791 | Bruno Labbadia | 2 | 0 | 0 | 20.12.1992 | 23.08.1995 |
| 791 | Ingo Hertzsch | 2 | 0 | 0 | 15.11.2000 | 21.08.2002 |
| 791 | Nils Petersen | 2 | 0 | 0 | 02.06.2018 | 09.09.2018 |
| 791 | Heiko Gerber | 2 | 0 | 0 | 24.07.1999 | 30.07.1999 |
| 791 | Christian Pander | 2 | 1 | 0 | 22.08.2007 | 08.09.2007 |
| 791 | Sven Kmetsch | 2 | 0 | 0 | 10.09.1997 | 18.02.1998 |
| 791 | Sven Köhler | 2
(DDR) |
0 | 0 | 13.02.1989 | 26.04.1989 |
| 791 | Frank Fahrenhorst | 2 | 0 | 0 | 18.08.2004 | 08.09.2004 |