| Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Paul Mehl | 2 | 0 | 0 | 04.08.1936 | 13.09.1936 |
| 791 | Felix Zwolanowski | 2 | 0 | 0 | 15.09.1940 | 03.11.1940 |
| 791 | Fritz Bache | 2 | 0 | 0 | 04.11.1923 | 31.08.1924 |
| 791 | Wolfgang Barthels | 2
(DDR) |
2
(DDR) |
0 | 17.12.1963 | 12.01.1964 |
| 791 | Rainer Baumann | 2
(DDR) |
0 | 0 | 22.07.1956 | 14.10.1956 |
| 791 | Robert Bernard | 2 | 0 | 0 | 04.08.1936 | 07.08.1936 |
| 791 | Elwin Schlebrowski | 2 | 0 | 0 | 25.11.1956 | 23.12.1956 |
| 791 | Theo Breuer | 2 | 0 | 0 | 22.10.1933 | 05.11.1933 |
| 791 | Günter Busch | 2
(DDR) |
0 | 0 | 08.05.1954 | 25.09.1957 |
| 791 | Walter Claus-Oehler | 2 | 1 | 0 | 10.05.1923 | 12.08.1923 |
| 791 | Bernd Dobermann | 2
(DDR) |
0 | 0 | 09.07.1969 | 19.12.1969 |
| 791 | Friedo Dörfel | 2 | 1 | 0 | 12.04.1942 | 03.05.1942 |
| 791 | Herbert Dörner | 2 | 0 | 0 | 13.06.1956 | 30.06.1956 |
| 791 | Konrad Dorner | 2
(DDR) |
0 | 0 | 01.05.1958 | 13.08.1958 |
| 791 | Werner Drews | 2
(DDR) |
0 | 0 | 22.10.1961 | 09.12.1962 |
| 791 | Otto Dumke | 2 | 3 | 0 | 18.06.1911 | 29.10.1911 |
| 791 | Paul Eichelmann | 2 | 0 | 0 | 20.04.1908 | 07.06.1908 |
| 791 | Erich Fischer | 2 | 0 | 0 | 01.07.1932 | 19.03.1933 |
| 791 | Horst Franke | 2
(DDR) |
0 | 0 | 14.06.1953 | 08.05.1954 |
| 791 | Rolf Fritzsche | 2
(DDR) |
0 | 0 | 18.09.1955 | 20.11.1955 |
| 791 | Heinz Fröhlich | 2
(DDR) |
0 | 0 | 21.09.1952 | 26.10.1952 |
| 791 | Hermann Garrn | 2 | 0 | 0 | 07.06.1908 | 13.03.1909 |
| 791 | Richard Gedlich | 2 | 0 | 0 | 18.04.1926 | 02.10.1927 |
| 791 | Paul Gehlhaar | 2 | 0 | 0 | 30.09.1928 | 24.05.1931 |
| 791 | Adolf Gehrts | 2 | 0 | 0 | 20.04.1908 | 24.04.1910 |
| 791 | Otto Hantschick | 2 | 0 | 0 | 20.04.1908 | 13.03.1909 |
| 791 | Ludwig Hofmeister | 2 | 0 | 0 | 17.11.1912 | 05.04.1914 |
| 791 | Willi Hutter | 2 | 0 | 0 | 18.09.1921 | 26.03.1922 |
| 791 | Günter Imhof | 2
(DDR) |
0 | 0 | 21.09.1952 | 26.10.1952 |
| 791 | Franz Immig | 2 | 0 | 0 | 26.03.1939 | 27.08.1939 |
| 791 | Georg Kießling | 2 | 1 | 0 | 02.10.1927 | 23.09.1928 |
| 791 | Willi Knesebeck | 2 | 0 | 0 | 17.12.1911 | 06.10.1912 |
| 791 | Rudolf Krause | 2
(DDR) |
0 | 0 | 14.06.1953 | 19.09.1956 |
| 791 | Steffen Krauß | 2
(DDR) |
0 | 0 | 17.04.1985 | 08.05.1985 |
| 791 | Willy Krauß | 2 | 0 | 0 | 26.03.1911 | 14.04.1912 |
| 791 | Franz Krumm | 2 | 1 | 0 | 25.09.1932 | 01.01.1933 |
| 791 | Paul Kühnle | 2 | 0 | 0 | 03.04.1910 | 26.03.1911 |
| 791 | Paul Kugler | 2 | 0 | 0 | 29.10.1911 | 18.05.1913 |
| 791 | Willi Kund | 2 | 1 | 0 | 07.09.1930 | 13.09.1931 |
| 791 | Kurt Langenbein | 2 | 1 | 0 | 06.03.1932 | 13.10.1935 |
| 791 | Heinz Lemanczyk | 2
(DDR) |
0 | 0 | 18.09.1955 | 14.09.1958 |
| 791 | Werner Linß | 2
(DDR) |
0 | 0 | 09.12.1962 | 16.12.1962 |
| 791 | Josef Lüke | 2 | 0 | 0 | 10.05.1923 | 12.08.1923 |
| 791 | Richard Malik | 2 | 1 | 0 | 30.10.1932 | 01.01.1933 |
| 791 | Paul Mathies | 2 | 0 | 0 | 15.09.1935 | 13.10.1935 |
| 791 | Johannes Matzen | 2
(DDR) |
0 | 0 | 21.09.1952 | 26.09.1954 |
| 791 | Heinrich Mechling | 2 | 1 | 0 | 05.05.1912 | 18.05.1913 |
| 791 | Erhard Meinhold | 2
(DDR) |
0 | 0 | 26.09.1954 | 24.10.1954 |
| 791 | Jakob Miltz | 2 | 0 | 0 | 19.12.1954 | 25.11.1956 |
| 791 | Friedrich Müller | 2 | 0 | 0 | 26.04.1931 | 24.05.1931 |