| Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Michael Noack | 2
(DDR) |
0 | 0 | 01.06.1979 | 04.04.1981 |
| 791 | Wolfgang Pfeifer | 2
(DDR) |
0 | 0 | 02.11.1958 | 11.02.1959 |
| 791 | Ludwig Philipp | 2 | 0 | 0 | 03.04.1910 | 24.04.1910 |
| 791 | Ernst Plener | 2 | 2 | 0 | 14.07.1940 | 01.09.1940 |
| 791 | Erich Pohl | 2 | 0 | 0 | 10.05.1923 | 12.08.1923 |
| 791 | Herbert Pohl | 2 | 0 | 0 | 05.10.1941 | 07.12.1941 |
| 791 | Heinrich Riso | 2 | 0 | 0 | 07.06.1908 | 04.04.1909 |
| 791 | Georg Rosbigalle | 2
(DDR) |
0 | 0 | 21.09.1952 | 26.10.1952 |
| 791 | Reinhard Schaletzki | 2 | 1 | 0 | 22.06.1939 | 29.06.1939 |
| 791 | Karl Scherm | 2 | 1 | 0 | 31.10.1926 | 12.12.1926 |
| 791 | Christian Schilling | 2 | 0 | 0 | 16.05.1910 | 16.10.1910 |
| 791 | Josef Schmitt | 2 | 1 | 0 | 16.09.1928 | 23.09.1928 |
| 791 | Johannes Schneider | 2 | 0 | 0 | 26.10.1913 | 23.11.1913 |
| 791 | Karl Schulz | 2 | 0 | 0 | 21.06.1925 | 26.06.1925 |
| 791 | Heinrich Sonnrein | 2 | 0 | 0 | 15.09.1935 | 15.03.1936 |
| 791 | Hans Speth | 2
(DDR) |
0 | 0 | 26.10.1952 | 29.06.1958 |
| 791 | Wilhelm Straßburger | 2 | 0 | 0 | 07.09.1930 | 02.11.1930 |
| 791 | Otto Thiel | 2 | 0 | 0 | 17.12.1911 | 01.07.1912 |
| 791 | Otto Tibulsky | 2 | 0 | 0 | 27.09.1936 | 26.02.1939 |
| 791 | Kurt Voß | 2 | 2 | 0 | 29.03.1925 | 26.06.1925 |
| 791 | Hans Wentorf | 2 | 0 | 0 | 15.04.1928 | 16.09.1928 |
| 791 | Werner Widmayer | 2 | 0 | 0 | 17.06.1931 | 21.06.1931 |
| 791 | Clemens Wientjes | 2 | 0 | 0 | 20.04.1952 | 05.10.1952 |
| 791 | Nikolaus Biewer | 2
(Saarland) |
0 | 0 | 11.10.1953 | 28.03.1954 |
| 791 | Kurt Clemens | 2
(Saarland) |
0 | 0 | 11.10.1953 | 28.03.1954 |
| 791 | Herbert Martin | 2
(Saarland) |
1
(Saarland) |
1
(Saarland) |
11.10.1953 | 28.03.1954 |
| 791 | Peter Momber | 2
(Saarland) |
0 | 0 | 11.10.1953 | 28.03.1954 |
| 791 | Werner Otto | 2
(Saarland) |
0 | 0 | 11.10.1953 | 28.03.1954 |
| 791 | Waldemar Philippi | 2
(Saarland) |
0 | 0 | 11.10.1953 | 28.03.1954 |
| 791 | Erwin Strempel | 2
(Saarland) |
0 | 0 | 11.10.1953 | 28.03.1954 |
| 791 | Patrick Herrmann | 2 | 0 | 0 | 10.06.2015 | 13.06.2015 |
| 791 | Karl-Heinz Wohlfahrt | 2
(DDR) |
0 | 0 | 21.09.1952 | 26.10.1952 |
| 791 | August Werner | 2 | 0 | 0 | 21.06.1925 | 26.06.1925 |
| 791 | Kerem Demirbay | 2 | 1 | 0 | 06.06.2017 | 25.06.2017 |
| 791 | Marvin Ducksch | 2 | 0 | 0 | 18.11.2023 | 21.11.2023 |
| 791 | Niklas Stark | 2 | 0 | 0 | 19.11.2019 | 07.10.2020 |
| 791 | Mahmoud Dahoud | 2 | 0 | 0 | 07.10.2020 | 11.11.2020 |
| 791 | Alexander Nübel | 2 | 0 | 0 | 11.10.2024 | 19.11.2024 |
| 791 | Franz Riegler | 2 | 0 | 0 | 07.12.1941 | 20.01.1942 |
| 791 | Anton Stach | 2 | 0 | 0 | 26.03.2022 | 14.06.2022 |
| 791 | Youssoufa Moukoko | 2 | 0 | 0 | 16.11.2022 | 23.11.2022 |
| 791 | Mergim Berisha | 2 | 0 | 0 | 25.03.2023 | 28.03.2023 |
| 791 | Armel Bella Kotchap | 2 | 0 | 0 | 26.09.2022 | 16.11.2022 |
| 791 | Nathaniel Brown | 2 | 0 | 0 | 10.10.2025 | 17.11.2025 |
| 945 | Marvin Compper | 1 | 0 | 0 | 19.11.2008 | 19.11.2008 |
| 945 | Tobias Weis | 1 | 0 | 0 | 02.06.2009 | 02.06.2009 |
| 945 | Sebastian Jung | 1 | 0 | 0 | 13.05.2014 | 13.05.2014 |
| 945 | Oliver Reck | 1 | 0 | 0 | 04.06.1996 | 04.06.1996 |
| 945 | Jens Adler | 1
(DDR) |
0 | 0 | 12.09.1990 | 12.09.1990 |
| 945 | André Hahn | 1 | 0 | 0 | 13.05.2014 | 13.05.2014 |