| Platz | Spieler/in | Spiele | Tore | Elfmeter | erstes Spiel | letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | Andreas Görlitz | 2 | 0 | 0 | 08.09.2004 | 09.10.2004 |
| 791 | Ronald Maul | 2 | 0 | 0 | 24.07.1999 | 30.07.1999 |
| 791 | Malik Fathi | 2 | 0 | 0 | 16.08.2006 | 07.10.2006 |
| 791 | Nicolai Müller | 2 | 0 | 0 | 29.05.2013 | 02.06.2013 |
| 791 | Franco Foda | 2 | 0 | 0 | 12.12.1987 | 16.12.1987 |
| 791 | Stefan Minkwitz | 2
(DDR) |
0 | 0 | 28.03.1990 | 11.04.1990 |
| 791 | Kalle Del'Haye | 2 | 0 | 0 | 02.04.1980 | 17.06.1980 |
| 791 | Alexander Madlung | 2 | 0 | 0 | 07.10.2006 | 28.03.2007 |
| 791 | Sascha Riether | 2 | 0 | 0 | 11.08.2010 | 07.09.2010 |
| 791 | Günter Hermann | 2 | 0 | 0 | 21.09.1988 | 30.05.1990 |
| 791 | Torsten Kracht | 2
(DDR) |
0 | 0 | 13.04.1988 | 12.09.1990 |
| 791 | Horst Heldt | 2 | 0 | 0 | 28.04.1999 | 30.07.1999 |
| 791 | Hilmar Weilandt | 2
(DDR) |
0 | 0 | 24.01.1990 | 26.01.1990 |
| 791 | Marco Haber | 2 | 0 | 0 | 23.08.1995 | 15.12.1995 |
| 791 | Diethelm Ferner | 2 | 0 | 0 | 29.12.1963 | 01.01.1964 |
| 791 | Theo Klöckner | 2 | 0 | 0 | 28.12.1958 | 20.05.1959 |
| 791 | Herbert Laumen | 2 | 1 | 0 | 06.03.1968 | 08.05.1968 |
| 791 | Willi Neuberger | 2 | 0 | 0 | 08.05.1968 | 16.06.1968 |
| 791 | Karl-Heinz Thielen | 2 | 0 | 0 | 29.04.1964 | 12.05.1965 |
| 791 | Frank Ordenewitz | 2 | 0 | 0 | 12.12.1987 | 16.12.1987 |
| 791 | Josef Pirrung | 2 | 0 | 0 | 20.11.1974 | 22.12.1974 |
| 791 | Jürgen Groh | 2 | 0 | 0 | 26.05.1979 | 07.09.1983 |
| 791 | Thomas Allofs | 2 | 0 | 0 | 16.10.1985 | 21.09.1988 |
| 791 | Wolfgang Funkel | 2 | 0 | 0 | 14.05.1986 | 29.10.1986 |
| 791 | Gunther Baumann | 2 | 0 | 0 | 22.11.1950 | 15.04.1951 |
| 791 | Wolfgang Solz | 2 | 0 | 0 | 24.10.1962 | 29.04.1964 |
| 791 | Peter Grosser | 2 | 0 | 0 | 26.09.1965 | 07.05.1966 |
| 791 | Hans Rebele | 2 | 0 | 0 | 26.05.1965 | 26.03.1969 |
| 791 | Bernhard Steffen | 2 | 0 | 0 | 02.04.1958 | 11.05.1960 |
| 791 | Hartwig Bleidick | 2 | 0 | 0 | 12.06.1971 | 22.06.1971 |
| 791 | Adi Preißler | 2 | 0 | 0 | 23.09.1951 | 17.10.1951 |
| 791 | Peter Reichel | 2 | 0 | 0 | 20.12.1975 | 24.04.1976 |
| 791 | Harald Konopka | 2 | 0 | 0 | 14.06.1978 | 26.05.1979 |
| 791 | Rudolf Seliger | 2 | 0 | 0 | 22.12.1974 | 06.10.1976 |
| 791 | Jimmy Hartwig | 2 | 0 | 0 | 22.05.1979 | 26.05.1979 |
| 791 | Michael Rummenigge | 2 | 0 | 0 | 26.10.1983 | 29.10.1986 |
| 791 | Armin Görtz | 2 | 0 | 0 | 27.04.1988 | 31.08.1988 |
| 791 | Roland Wohlfarth | 2 | 0 | 0 | 15.10.1986 | 06.09.1989 |
| 791 | Christian Hochstätter | 2 | 0 | 0 | 12.12.1987 | 16.12.1987 |
| 791 | Ludwig Kögl | 2 | 0 | 0 | 15.06.1985 | 17.11.1985 |
| 791 | Karl-Heinz Metzner | 2 | 0 | 0 | 28.12.1952 | 11.10.1953 |
| 791 | Hans Schwartz | 2 | 0 | 0 | 27.05.1934 | 07.10.1934 |
| 791 | Heiko Bonan | 2
(DDR) |
0 | 0 | 13.02.1989 | 12.09.1990 |
| 791 | Mustafa Dogan | 2 | 0 | 0 | 30.07.1999 | 09.10.1999 |
| 791 | Jupp Derwall | 2 | 0 | 0 | 01.12.1954 | 19.12.1954 |
| 791 | Klaus Stürmer | 2 | 1 | 0 | 16.10.1954 | 10.05.1961 |
| 791 | Eddi Adamkiewicz | 2 | 1 | 0 | 01.11.1942 | 22.11.1942 |
| 791 | Peter Platzer | 2 | 0 | 0 | 29.01.1939 | 26.03.1939 |
| 791 | Klaus Müller | 2
(DDR) |
0 | 0 | 27.10.1976 | 17.11.1976 |
| 791 | Rainer Sachse | 2
(DDR) |
0 | 0 | 27.04.1977 | 12.07.1977 |